L’agrégateur de projets de crowdlending permet désormais de suivre en temps réel les défauts des plateformes. Pour ce faire, et en l’absence d’API, nous comptons sur la plus grosse communauté de prêteurs multi-plateformes en France et l’action de quelques modérateurs. Découvrez la liste des incidents de paiement à date …
Statut des projets par plateforme à date
Aujourd’hui l’agrégateur permet de recenser 2183 projets présentés sur les plateformes depuis l’origine de ce marché. Voici la répartition de leurs statuts :
Plateforme | Taux de défaut 04/2018 | Taux de défaut 06/2017 | Evol | En cours de collecte |
En cours de remboursement |
Remboursés intégralement |
Non financés |
En défaut |
Remboursé avec incident | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolden | 7,44% | 4,55% | + | 4 | 91 | 11 | 6 | 9 | 0 | 121 |
Credit.fr | 4,55% | 1,47% | + | 0 | 320 | 15 | 1 | 16 | 0 | 352 |
Enerfip | 0 | NC | N/A | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Finsquare | 31,25% | 25,00% | + | 0 | 1 | 71 | 5 | 25 | 10 | 112 |
Gwenneg | 14,29% | 0 | + | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Investbook | 6,25% | 12,50% | – | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Lendix | 4,26% | 2,45% | + | 3 | 377 | 23 | 2 | 16 | 2 | 423 |
Lendopolis | 18,05% | 10,43% | + | 3 | 145 | 11 | 9 | 36 | 1 | 205 |
Lendosphère | 0 | 0 | = | 9 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Les Entreprêteurs | 0 | 0 | = | 6 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 |
Pretup | 12,18% | 7,97% | + | 1 | 149 | 18 | 5 | 23 | 1 | 197 |
Prexem | 9,09% | 8,93% | + | 1 | 50 | 16 | 3 | 5 | 2 | 77 |
Solylend | 0 | N/A | N/A | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Unilend | 11,01% | 10,42% | + | 0 | 249 | 106 | 25 | 43 | 4 | 427 |
Wesharebonds | 4,55% | 7,69% | – | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Total | 9,02% | 7,56% | + | 33 | 1587 | 286 | 74 | 176 | 21 | 2183 |
A ce jour, les statuts sont définis comme tel :
- En cours de collecte : Projets dont la collecte n’est pas encore terminée
- Financés : Projets financés pour lesquels le prêt n’est pas encore mis en place
- En cours de remboursement : Prêts en cours de remboursement dont la dernière échéance a été réglées ou régularisée
- Remboursés intégralement : Prêts remboursés du fait de l’écoulement de la durée initiale ou remboursés par anticipation par l’emprunteur
- Non financés : Projets dont la collecte a échouée ou dont le prêt n’a finalement pas été mis en place
- En défaut : Projets dont la ou les dernières échéances n’ont pas été payées
- Remboursé avec incident : Le prêt à été partiellement / totalement remboursé par la plateforme ou une éventuelle assurance
Ces statuts pourront évoluer ultérieurement.
Le taux de défaut est calculé de la façon suivante :
(Nb de projets « en défaut » + « Remboursé avec incident ») / Nb de projets total
Evolution des taux de défaut et incidents de paiement
Malheureusement le taux de défaut n’a cessé de se dégrader depuis juin 2017, passant d’un taux moyen de 7,56 % à 9,02 %. La plupart des plateformes (10 sur 15) sont touchées par cette dégradation.
On note que les plateformes spécialisés dans les énergies renouvelables (Enerfip, Lendosphère, … ) sur-performent en maintenant un taux de défaut nul.
A date, une seule plateforme de prêt aux PME n’a pas connu de défaut, à savoir Les Entreprêteurs. Cependant, cette dernière est plus récente que ses consoeurs et a financé « seulement » 77 projets. D’autres maintiennent des taux « raisonnables » de moins de 5 %. On peut notamment citer Credit.fr, et Lendix, qui de plus, sont celles qui proposent le plus de projets.
Enfin plusieurs plateformes connaissent des taux supérieurs à 10 % : Gwenneg, Lendopolis, Pretup, Unilend, … et que dire de Finsquare qui atteint les 31 % de taux de défaut, malgré la reprise de la plateforme par Lendix.
Liste des projets en défaut à en juin 2017
La liste à jour des projets en défaut est disponible « en temps réel » sur l’agrégateur.
nom | siren | montant | durée | taux | plateforme | date de fin | note | statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ets Schneider | 946750247 | 20000 | 24 | 8,8 | bolden | 17/01/2016 | D | defaulted |
C C L | 510695976 | 20000 | 24 | 7 | bolden | 21/05/2016 | B | defaulted |
Equip Fournil | 510958812 | 25000 | 24 | 8 | bolden | 05/06/2016 | C | defaulted |
ELIGHT | 538913534 | 30000 | 36 | 7,5 | credit.fr | 02/10/2015 | Dynamique | defaulted |
LE VIEUX MANOIR | 499048908 | 21000 | 48 | 8,1 | credit.fr | 29/02/2016 | Dynamique | defaulted |
ENVEL’IMPRIM | 400911780 | 90000 | 48 | 8,1 | credit.fr | 15/11/2016 | Dynamique | defaulted |
SERENITY DRIVE | 521135475 | 19000 | 18 | 5,85 | finsquare | 11/01/2016 | 3,5 | defaulted |
Ecodomia | 751255746 | 40000 | 24 | 8,42 | finsquare | 3,5 | defaulted | |
Intequedis | 438825424 | 100000 | 24 | 9,18 | finsquare | 22/12/2015 | 4 | defaulted |
CEP DARGENT | 478911654 | 30000 | 24 | 8,74 | finsquare | 06/11/2015 | 3,5 | defaulted |
NATOUCH | 793526096 | 80000 | 24 | 8,87 | finsquare | 4 | defaulted | |
ATRIA LE GALL | 487863599 | 100000 | 24 | 8,11 | finsquare | 30/10/2015 | 4 | defaulted |
France Eco Rénove | 534143185 | 50000 | 24 | 8,03 | finsquare | 22/10/2015 | 3,5 | defaulted |
HADC | 528882095 | 20000 | 24 | 7,09 | finsquare | 13/10/2015 | 4 | defaulted |
NORD PERMIS AUTO-ECOLE | 529128480 | 30000 | 24 | 7,77 | finsquare | 28/09/2015 | 4 | defaulted |
Lion | 509919114 | 15000 | 12 | 6,04 | finsquare | 3,5 | defaulted | |
ATMOSPH’AIR | 439954348 | 30000 | 12 | 7,62 | finsquare | 12/08/2015 | 3,5 | defaulted |
Ecodomia | 751255746 | 25000 | 24 | 6,16 | finsquare | 3,5 | defaulted | |
WONDER GIFT | 492845375 | 50000 | 12 | 6,98 | finsquare | 30/07/2015 | 4,5 | defaulted |
L’Interdit | 444219752 | 26000 | 24 | 9,64 | finsquare | 16/07/2015 | 3,5 | defaulted |
Social Brain | 508191418 | 30000 | 24 | 9,18 | finsquare | 13/07/2015 | 3,5 | defaulted |
Atout Ménage | 532129988 | 15000 | 24 | 8,6 | finsquare | 03/07/2015 | 3,5 | defaulted |
NATOUCH | 793526096 | 40000 | 24 | 9,13 | finsquare | 4 | defaulted | |
ZERO 7 PRODUCTIONS | 499114999 | 30000 | 24 | 8,51 | finsquare | 11/06/2015 | 4 | defaulted |
CONFORT MEDICAL | 753214964 | 13000 | 24 | 7,47 | finsquare | 28/05/2015 | 3,5 | defaulted |
SERENITY DRIVE | 521135475 | 12000 | 6 | 6,9 | finsquare | 19/05/2015 | 3,5 | defaulted |
PACHA | 453240053 | 30000 | 24 | 9,16 | finsquare | 4 | defaulted | |
L’Ourson | 482472370 | 20000 | 24 | 8,55 | finsquare | 07/05/2015 | 4 | defaulted |
CEP DARGENT | 478911654 | 30000 | 24 | 8,57 | finsquare | 30/04/2015 | 4 | defaulted |
RAINBOW CAPITAL | 514509538 | 12000 | 24 | 7,07 | finsquare | 08/04/2015 | 4 | defaulted |
TechWise | 502050818 | 20000 | 24 | 8,59 | finsquare | 24/02/2015 | 4 | defaulted |
Docteur Stanek | 381950633 | 35000 | 24 | 6,72 | finsquare | 3,5 | defaulted | |
SAS REINOVA | 791020621 | 100000 | 24 | 7,81 | finsquare | 26/02/2016 | 4 | defaulted |
MARCEL ET CENDRILLON | 794639526 | 40000 | 9 | 6,88 | finsquare | 15/02/2016 | 3,5 | defaulted |
Parcome | 338152770 | 300000 | 48 | 8 | investbook | 21/10/2016 | defaulted | |
Dataword | 491457693 | 500000 | 48 | 5,5 | lendix | 14/12/2015 | A | defaulted |
Com’Int | 412966004 | 250000 | 60 | 7,5 | lendix | 09/11/2015 | B | defaulted |
Isiopharm | 788574200 | 60000 | 60 | 7 | lendix | 29/02/2016 | B | defaulted |
M.G. Editions | 383805876 | 45000 | 60 | 6 | lendix | 15/03/2016 | B | defaulted |
M.G. Editions 2 | 383805876 | 150000 | 60 | 6 | lendix | 30/06/2016 | B | defaulted |
Michel Bartes | 337927479 | 55000 | 48 | 8,5 | lendix | 22/07/2016 | C | defaulted |
ESPACE SERVICES TELECOM | 537500902 | 80000 | 36 | 7,25 | lendopolis | 08/01/2016 | B | defaulted |
SARO SYSTEMS | 802621458 | 60000 | 60 | 7,5 | lendopolis | 11/12/2015 | A | defaulted |
S.A.S. FLY PARC | 521227082 | 60000 | 48 | 10,5 | lendopolis | 16/10/2015 | C | defaulted |
AMENAGEMENT D’ESPACES TERTIAIRES ET INDUSTRIELS | 495045759 | 35000 | 24 | 8,5 | lendopolis | 13/10/2015 | C | defaulted |
GENHOME DECONTAMINATION | 791258916 | 100000 | 36 | 7,9 | lendopolis | 06/08/2015 | B | defaulted |
EGA L’espace Autrement | 501210512 | 48000 | 48 | 8,8 | lendopolis | 07/08/2015 | B | defaulted |
HAUTES ALPES ONLY | 439194184 | 25000 | 48 | 8 | lendopolis | 12/08/2015 | B+ | defaulted |
EVOLUBAIL | 534362025 | 65000 | 48 | 8 | lendopolis | 12/07/2015 | B+ | defaulted |
INOVIP | 483047205 | 80000 | 48 | 10,5 | lendopolis | 30/05/2015 | C | defaulted |
SEDILLOT | 539404483 | 50000 | 60 | 9,7 | lendopolis | 29/03/2015 | B | defaulted |
TOPIQUE | 477789960 | 45000 | 48 | 10,5 | lendopolis | 22/03/2015 | C | defaulted |
CS CONSULTANCE | 539414193 | 15000 | 36 | 9,5 | lendopolis | 22/02/2015 | C | defaulted |
DP & P CONSULTING | 517995403 | 100000 | 36 | 7,9 | lendopolis | 21/02/2016 | B | defaulted |
UGARIT | 447991183 | 15000 | 48 | 8 | lendopolis | 28/02/2016 | B | defaulted |
USLU BATIMENT | 532472743 | 70000 | 48 | 8 | lendopolis | 08/06/2016 | B+ | defaulted |
BREIZH CEREALES | 805013091 | 45000 | 60 | 8,75 | lendopolis | 22/07/2016 | B | defaulted |
DAOL HABITAT | 800020950 | 70000 | 48 | 8 | lendopolis | 14/10/2016 | B | defaulted |
UN BOUT DU MONDE D’ICI ET D’AILLEURS | 794362798 | 15000 | 24 | 8,75 | pretup | 25/02/2016 | C | defaulted |
AFCALL | 532322732 | 5000 | 12 | 8,75 | pretup | 22/07/2015 | D | defaulted |
ELOY | 482472370 | 21000 | 24 | 8,5 | pretup | 26/05/2016 | C | defaulted |
LE MARCHE D’ALEXIA | 520059528 | 25000 | 24 | 8,5 | pretup | 27/07/2016 | C | defaulted |
ZERO 7 PRODUCTIONS | 499114999 | 31000 | 24 | 8 | pretup | 07/08/2016 | B | defaulted |
NELSON FRANCOIS REMI | 524756913 | 25000 | 24 | 8,5 | pretup | 09/08/2016 | C | defaulted |
ESOTERICA FRANCE SARL | 798033726 | 35000 | 24 | 8,5 | pretup | 10/09/2016 | C | defaulted |
DBTX | 800568503 | 12000 | 24 | 8,5 | pretup | 20/08/2016 | C | defaulted |
ATIV’ | 522674159 | 50020 | 18 | 8,5 | pretup | 20/10/2016 | C | defaulted |
ITW | 814696894 | 10000 | 12 | 8,75 | pretup | 22/11/2016 | D | defaulted |
ATIV’ | 522674159 | 50000 | 24 | 8,5 | pretup | 28/01/2017 | C | defaulted |
ISIOPHARM | 788574200 | 30000 | 12 | 6,4 | prexem | 21/12/2015 | A | defaulted |
LA CRIÉE COSTELLOISE | 487970253 | 25000 | 36 | 8 | prexem | 04/12/2015 | B | defaulted |
ZERO 7 PRODUCTIONS | 499114999 | 45000 | 36 | 8,3 | prexem | 28/11/2015 | B | defaulted |
MOMENTUM PROD | 749842829 | 30000 | 24 | 6,5 | prexem | 20/06/2016 | B+ | defaulted |
GROUPE COM’UNIQUE | 485047716 | 25000 | 12 | 7,3 | prexem | 27/09/2016 | B | defaulted |
Parcome | 338152770 | 150000 | 36 | 9 | unilend | 18/12/2015 | 3 | defaulted |
Etablissements Ligier | 484479068 | 60000 | 36 | 8 | unilend | 11/12/2015 | 3 | defaulted |
C.G.M.O.D. | 508887387 | 70000 | 48 | 8,9 | unilend | 15/10/2015 | 3 | defaulted |
C.G.M.O.D. | 508887387 | 48000 | 36 | 9,4 | unilend | 01/07/2015 | 3 | defaulted |
Crêpe-Time | 504496456 | 70000 | 48 | 9,5 | unilend | 29/06/2015 | 3 | defaulted |
Phidel Services | 442327722 | 50000 | 48 | 8,9 | unilend | 17/06/2015 | 3 | defaulted |
Serre Conseil | 522870856 | 50000 | 60 | 8,8 | unilend | 15/06/2015 | 3 | defaulted |
Karma Voyages | 489032045 | 30000 | 36 | 8,1 | unilend | 10/06/2015 | 3 | defaulted |
Frédéric Escoffier | 422814210 | 60000 | 48 | 8,7 | unilend | 09/06/2015 | 3 | defaulted |
LDM Librairie du Marché | 523626042 | 90000 | 60 | 9,7 | unilend | 06/05/2015 | 3 | defaulted |
Sacom | 501042378 | 30000 | 36 | 8,5 | unilend | 20/04/2015 | 3 | defaulted |
EURL Le Peppino | 412069346 | 40000 | 48 | 7,9 | unilend | 14/04/2015 | 3,5 | defaulted |
Body Boomers International | 490153475 | 50000 | 48 | 8 | unilend | 10/04/2015 | 3 | defaulted |
Choc Thermique | 491112447 | 90000 | 48 | 8,8 | unilend | 31/03/2015 | 3 | defaulted |
B.L.I. Alsace | 428831895 | 100000 | 36 | 8,1 | unilend | 25/03/2015 | 3 | defaulted |
C.G.M.O.D. | 508887387 | 55000 | 48 | 9,1 | unilend | 11/03/2015 | 3 | defaulted |
LDM Librairie du Marché | 523626042 | 50000 | 48 | 8,6 | unilend | 09/02/2015 | 3,5 | defaulted |
SARL Fleurs et Nature | 509871620 | 60000 | 48 | 8,9 | unilend | 06/02/2015 | 3,5 | defaulted |
ALM Solution Industrielle | 525284667 | 150000 | 60 | 9,7 | unilend | 20/11/2014 | 3,5 | defaulted |
Spokes’n Motion Europe | 450301791 | 50000 | 36 | 9,2 | unilend | 07/11/2014 | 3 | defaulted |
Complément Europe | 414644963 | 200000 | 60 | 9,6 | unilend | 05/11/2014 | 4 | defaulted |
SEMAFER | 481886067 | 150000 | 24 | 9,3 | unilend | 30/10/2014 | 3,5 | defaulted |
Digital Systems | 451685820 | 42642 | 48 | 8,7 | unilend | 28/01/2014 | 3,5 | defaulted |
Digital Systems | 451685820 | 80768 | 48 | 9,3 | unilend | 14/04/2014 | 3,5 | defaulted |
Philtex and Recycling | 482098860 | 150000 | 48 | 9,6 | unilend | 18/06/2014 | 3 | defaulted |
Bio-Froid | 398026450 | 100000 | 60 | 9,7 | unilend | 19/06/2014 | 3 | defaulted |
Digital Systems | 451685820 | 126590 | 48 | 9,5 | unilend | 25/06/2014 | 3,5 | defaulted |
SHALA SARL | 502656762 | 250000 | 48 | 9,8 | unilend | 20/08/2014 | 3 | defaulted |
Smok-It | 532524709 | 75000 | 36 | 9,6 | unilend | 04/09/2014 | 3 | defaulted |
Vision du Ciel Industries | 534953799 | 100000 | 48 | 9,1 | unilend | 04/09/2014 | 4 | defaulted |
Les Primeurs de Rambouillet | 507898161 | 40000 | 36 | 9,4 | unilend | 16/04/2014 | 3 | defaulted |
Home Metal Bois Concept – HMBC | 532903143 | 250000 | 60 | 9,8 | unilend | 23/04/2014 | 3 | defaulted |
Aero Services | 453106718 | 50000 | 36 | 7,7 | unilend | 25/01/2016 | 3 | defaulted |
Story Diffusion | 540030145 | 30000 | 36 | 6 | unilend | 01/02/2016 | 3 | defaulted |
Europe Métal Concept | 437824741 | 100000 | 24 | 6,1 | unilend | 18/04/2016 | 4 | defaulted |
RL and Partners | 511586430 | 30000 | 24 | 5,7 | unilend | 28/04/2016 | 3 | defaulted |
Transports Midi-Pyrénées | 512268186 | 30000 | 48 | 6,2 | unilend | 22/06/2016 | 3 | defaulted |
DP&P Real Estate | 517995403 | 200000 | 24 | 6,5 | wesharebonds | 04/01/2017 | defaulted |
Si vous souhaitez en savoir plus ou informer les modérateurs d’éventuels retards ou défaut de paiement, vous pouvez vous rendre sur le forum : http://www.crowdlending.fr/forums/sujet/agregateur-projets-manquants-ou-statuts-a-modifier/